Latte & latticini: tabella calorie
| Alimento | Porzione | Calorie | Porzione | Calorie | 
|---|---|---|---|---|
| Cioccolata calda | 100 ml | 132 kcal | 100 ml | 198 kcal | 
| Creme fraiche | 100 g | 281 kcal | 100 g | 42 kcal | 
| Kefir | 100 ml | 65 kcal | 100 ml | 130 kcal | 
| Lassi | 100 ml | 65 kcal | 100 ml | 130 kcal | 
| Latte | 100 ml | 65 kcal | 100 ml | 130 kcal | 
| Latte al cioccolato | 100 ml | 132 kcal | 100 ml | 264 kcal | 
| Latte condensato | 100 ml | 132 kcal | 100 ml | 10 kcal | 
| Latte d'avena | 100 ml | 40 kcal | 100 ml | 95 kcal | 
| Latte di capra | 100 ml | 67 kcal | 100 ml | 134 kcal | 
| Latte di cocco | 100 ml | 230 kcal | 100 ml | 460 kcal | 
| Contacalorie tramite appRaggiungi e mantieni il tuo peso ideale con il tuo programma personalizzato.Creare il mio programma | ||||
| Latte di nocciola | 100 ml | 29 kcal | 100 ml | 59 kcal | 
| Latte di pecora | 100 ml | 94 kcal | 100 ml | 188 kcal | 
| Latte di riso | 100 ml | 53 kcal | 100 ml | 126 kcal | 
| Latte di soia | 100 ml | 36 kcal | 100 ml | 87 kcal | 
| Latte di soia al cacao | 100 ml | 63 kcal | 100 ml | 150 kcal | 
| Latte di soia alla vaniglia | 100 ml | 57 kcal | 100 ml | 137 kcal | 
| Latte in polvere | 100 g | 482 kcal | 100 g | 31 kcal | 
| Latte intero | 100 ml | 65 kcal | 100 ml | 130 kcal | 
| Latte materno | 100 ml | 69 kcal | 100 ml | 139 kcal | 
| Latte parzialmente scremato | 100 ml | 48 kcal | 100 ml | 96 kcal | 
| Latte scremato | 100 ml | 35 kcal | 100 ml | 69 kcal | 
| Latte scremato senza lattosio | 100 ml | 26 kcal | 100 ml | 52 kcal | 
| Latte senza lattosio | 100 ml | 39 kcal | 100 ml | 77 kcal | 
| Mascarpone | 100 g | 393 kcal | 100 g | 982 kcal | 
| Panna acida | 100 ml | 189 kcal | 100 ml | 28 kcal | 
| Panna da cucina | 100 ml | 219 kcal | 100 ml | 438 kcal | 
| Panna montata | 100 ml | 308 kcal | 100 ml | 46 kcal | 
Latticini sani e alternative vegane
Oggi sul mercato c'è una grande varietà di fonti di latte che includono bufali, capre, pecore e mucche. Il latte più comunemente consumato proviene dalla mucca mentre il latte derivato da fonti vegetali è fabbricato a partire da cocco, avena, soia e mandorle. Queste sono ottime alternative per una dieta vegana.
Nel complesso, il latte e i latticini sono un'ottima fonte di vitamine e minerali, ma la quantità di grassi che i prodotti contengono influenzerà il quantitativo di calorie che portano sulla tavola. Il latte magro, come il latte parzialmente scremato o scremato, avrà meno calorie rispetto al latte intero, alla panna o al latticello.
Quali sono i prodotti lattiero-caseari che ti piacciono?





